
Von besonderem Wert: Kompetenz durch Erfahrung
Kontinuierlich zum Erfolg, von den Anfängen 1964 bis heute. Eine beispiellose Unternehmensentwicklung, eine Geschichte mit Zukunft...Eine kurze Chronik der Hasenkopf GmbH
| 1964 | Gründung der Firma durch Didymus Hasenkopf in Mehring bei Burghausen (Oberbayern). Eigenkapital: 2.400 Mark. Zwei Beschäftigte |
| 1966/67 | Spezialisierung auf die Weiterverarbeitung extrudierter Kunststoffschubladen, Losgröße 1 bis 1000 Stück |
| 1970 | Gründung eines Filialfertigungsbetriebs in Delbrück bei Paderborn |
| 1972 | Neubau des ersten eigenen Fertigungsbetriebs in Mehring (1400m²) |
| 1974 | Ausdehnung des Liefergebiets auf die Schweiz |
| 1981 | Erweiterung in Mehring auf 3.500m²; insgesamt 22 Beschäftigte |
| 1982 | Einführung der flexiblen Jahresarbeitszeit |
| 1985 | Ausdehnung des Fertigungsprogramms auf Massiv- und Sperrholzschubladen |
| 1988 | Sohn Roland (geb. 1961) wird Mitinhaber und Geschäftsführer |
| 1990 | Aufnahme der Produktion von Arbeitsplatten und Waschtischen aus CORIAN® |
| 1992 | Bau einer neuen CORIAN®-Produktionsstätte mit 1.500m² in Mehring. Ausbau einer beherrschenden Stellung bei Schubladen und CORIAN®-Fabrikation |
| 1997/98 | Erweiterung der CORIAN®-Produktionsstätte und 1.200 bzw. 700m². Drei neue Bearbeitungszentren |
| 2001 | Übergabe des Unternehmens von Didymus an Roland Hasenkopf. Vergrößerung der Produktionsfläche von 8.000 auf 10.000m². Einweihung eines neuen Schulungs- und Ausbildungszentrums. |
| 2002 | Dipl.-Ing. Markus Gröger wird Geschäftsführer |
| 2006 | Hasenkopf stellt die Weichen für weiteres Wachstum durch den Bau einer neuen Produktionshalle. Damit wurde die Produktionsfläche um 5.000 auf 15.000m² erweitert. |




